| | shorty | | 18 | 7.684 |
| | wolter | | 3 | 21.207 |
| | Dublay | | 13 | 401 |
|  | stefan22 | | 5 | 404 |
| | elektrokov | | 22 | 1.192 |
| | neo_505 | | 2 | 331 |
| | ChrisFTB | | 2 | 626 |
| | michaelrehm | | 6 | 696 |
|  | wellenbrecher19 | | 4 | 513 |
|  | wellenbrecher19 | | 3 | 469 |
| | TELLO | | 1 | 384 |
| | bendelusio | | 4 | 450 |
| | incredibrother | | 5 | 428 |
| | Insekten Master | | 12 | 630 |
| | McMannus | | 3 | 442 |
| | _Holy_ | | 2 | 336 |
| | Dublay | | 1 | 622 |
| | ich_checks_net | | 2 | 363 |
| | atlas | | 2 | 459 |
| | dpf_dd | | 5 | 500 |
| | Takarius | | 5 | 906 |
|  | Twisterking | | 4 | 485 |
| | c-o-m-m-a-n-d-e-r | | 0 | 486 |
| | ich_checks_net | | 4 | 372 |
| | saint2807 | | 3 | 774 |
| | ich_checks_net | | 5 | 390 |
| | neo_505 | | 6 | 364 |
| | Bexsta | | 3 | 461 |
| | deak |
09-08-2009 19:41
von deak | 2 | 556 |
| | deak | | 12 | 478 |
| | labrar | | 1 | 364 |
|  | supasuka | | 45 | 15.229 |