| | shorty | | 18 | 7.684 |
| | wolter | | 3 | 21.207 |
| | vince1969 | | 4 | 366 |
|  | damogless | | 6 | 399 |
| | Blaubarschbube | | 1 | 339 |
| | darki777 | | 6 | 362 |
| | RhettButler | | 1 | 316 |
|  | Linath | | 5 | 481 |
| | yaga |
24-05-2007 23:52
von yaga | 2 | 367 |
| | Ötzi |
24-05-2007 23:16
von Ötzi | 2 | 354 |
| | Wurminator |
24-05-2007 21:49
von psyk | 1 | 347 |
| | Genjiro | | 4 | 486 |
|  | ollio |
24-05-2007 16:12
von ollio | 8 | 371 |
| | KYL3R |
24-05-2007 15:42
von KYL3R | 2 | 396 |
| | metusalem | | 8 | 565 |
| | stifflers mum | | 2 | 460 |
|  | FastEddie | | 1 | 322 |
| | zickzackzorro | | 4 | 292 |
| | Skydiver2607 | | 3 | 595 |
| | lowchecker | | 3 | 411 |
| | katimp | | 1 | 376 |
|  | KampfRatte[LiX] | | 5 | 454 |
| | mixmastertobsi | | 7 | 1.536 |
|  | Waldmensch |
23-05-2007 20:50
von KYL3R | 3 | 562 |
| | frolleinschochz | | 0 | 324 |
|  | Sebastiankorf | | 3 | 440 |
| | miguelito | | 3 | 372 |
| | RhettButler |
23-05-2007 10:35
von psyk | 6 | 288 |
| | Tornby | | 0 | 310 |
|  | Kenji |
23-05-2007 10:27
von Kenji | 8 | 486 |
| | buzz-dee | | 2 | 315 |
| | homer-g-adams | | 2 | 362 |